Характеристики
-
- B, B+B, B+M, 4B, CFM, PW
- Размер экрана 15″
- Размер аппарата: 360 мм х 360 мм х 65 мм
- Вес: 4.4 кг
- 2 порта для подключения датчиков
Мультичастотные датчики
Мультичастотные датчики
Техническая спецификация
Техническая спецификация:
Режим сканирования: | B, B+B, B+M, 4B, М, B+C, B+C+D |
Глубина сканирования: | 250 мм |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 1500 кадров |
Внутренняя память: | 128 Гб |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево |
Локальный зум: | 10-ти кратный |
Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF |
ОВ измерения: | EDD, GA, FW (c BPD, GS, CRL, FL, HC, AC) |
Возможные датчики: | конвексный, линейный, микроконвексный, вагинальный и ректальный |
Экран: | 15″ ЖК |
Отметки на теле: | 40 |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, врач, больница, примечания |
Применение: | Adb, OB/Gyn, Uro, Кардио, малые органы |
Вес: | 4.4 кг |
Размеры: | 360×360×65 мм |
Время работы от батареи: | > 1,5 часа |
Стандартная конфигурация: | Датчик на выбор |
Дополнительные опции: | ВидеопринтерТележка
Дополнительная батарея |